| Cidade | UF | Área: Km2 | População | PIB: R$ 1.000 |
|---|---|---|---|---|
| Angatuba | SP | 1.027 | 24.022 | 1.320.000 |
| Apiaí | SP | 974 | 24.585 | 719.000 |
| Arandu | SP | 286 | 6.885 | 183.000 |
| Arapoti | PR | 1.358 | 25.777 | 1.280.000 |
| Barão De Antonina | SP | 153 | 3.531 | 69.000 |
| Barra Do Chapéu | SP | 406 | 5.179 | 144.000 |
| Barra Do Turvo | SP | 1.008 | 6.876 | 109.000 |
| Bom Sucesso De Itararé | SP | 134 | 3.555 | 65.000 |
| Buri | SP | 1.196 | 20.250 | 667.000 |
| Cajati | SP | 454 | 28.515 | 1.594.000 |
| Campina Do Monte Alegre | SP | 184 | 5.954 | 137.000 |
| Cananéia | SP | 1.237 | 12.289 | 262.000 |
| Capão Bonito | SP | 1.640 | 46.337 | 1.130.000 |
| Coronel Macedo | SP | 304 | 4.280 | 127.000 |
| Eldorado | SP | 1.654 | 13.069 | 323.000 |
| Fartura | SP | 429 | 16.641 | 428.000 |
| Guapiara | SP | 408 | 17.071 | 510.000 |
| Iguape | SP | 1.979 | 29.115 | 1.080.000 |
| Ilha Comprida | SP | 197 | 13.419 | 769.000 |
| Iporanga | SP | 1.152 | 4.046 | 63.000 |
| Itaberá | SP | 1.100 | 17.983 | 790.000 |
| Itaí | SP | 1.093 | 25.180 | 905.000 |
| Itaoca | SP | 183 | 3.422 | 49.000 |
| Itapeva | SP | 1.826 | 89.728 | 4.112.000 |
| Itapirapuã Paulista | SP | 406 | 4.306 | 49.000 |
| Itaporanga | SP | 508 | 14.085 | 386.000 |
| Itararé | SP | 1.004 | 44.438 | 1.104.000 |
| Itariri | SP | 274 | 15.528 | 357.000 |
| Jacupiranga | SP | 704 | 16.097 | 520.000 |
| Jaguariaíva | PR | 1.453 | 35.141 | 1.416.000 |
| Juquiá | SP | 813 | 17.154 | 361.000 |
| Miracatu | SP | 1.001 | 18.553 | 423.000 |
| Nova Campina | SP | 385 | 8.497 | 137.000 |
| Paranapanema | SP | 1.019 | 19.395 | 894.000 |
| Pariquera-Açu | SP | 359 | 19.233 | 534.000 |
| Pedro de Toledo | SP | 670 | 11.281 | 166.000 |
| Piraí Do Sul | PR | 1.345 | 23.651 | 1.079.000 |
| Piraju | SP | 505 | 29.436 | 846.000 |
| Registro | SP | 722 | 59.947 | 2.187.000 |
| Ribeira | SP | 336 | 3.132 | 54.000 |
| Ribeirão Branco | SP | 698 | 18.627 | 512.000 |
| Ribeirão Grande | SP | 333 | 7.450 | 219.000 |
| Riversul | SP | 386 | 5.599 | 85.000 |
| Sarutaiá | SP | 142 | 3.704 | 86.000 |
| Sengés | PR | 144 | 17.270 | 552.000 |
| Sete Barras | SP | 1.063 | 12.730 | 352.000 |
| Taguaí | SP | 145 | 12.669 | 275.000 |
| Taquarituba | SP | 449 | 24.350 | 880.000 |
| Taquarivaí | SP | 232 | 6.876 | 335.000 |
| Tejupá | SP | 296 | 4.127 | 122.000 |
| Soma | 35.777 | 900.985 | 30.766.000 |
Fonte: IBGE 2020