Nova divisão do Brasil, incluindo o Estado do Sul Paulista

Estado UF Municípios Área: Km2 População PIB: R$ 1.000
Roraima RR 15 223.645 636.707 16.024.276
Acre AC 22 164.173 830.018 16.476.000
Amapá AP 16 142.471 733.759 18.469.115
Sul Paulista SU 50 35.777 900.985 30.766.000
Tocantins TO 139 277.424 1.511.460 43.649.803
Sergipe SE 75 21.938 2.210.004 45.409.657
Rondônia RO 52 237.754 1.581.196 51.599.000
Piauí PI 224 251.755 3.271.199 56.391.000
Alagoas AL 102 27.831 3.127.683 63.202.000
Paraíba PB 223 56.467 3.974.687 70.292.000
R G Norte RN 167 52.810 3.302.729 71.577.000
Maranhão MA 217 329.651 6.775.805 106.916.000
Amazonas AM 62 1.559.256 3.941.613 116.019.000
Mato G. do Sul MS 79 357.142 2.757.013 122.628.000
Esp Santo ES 78 46.074 3.833.712 138.446.000
Ceará CE 184 148.894 8.794.957 166.915.000
Mato Grosso MT 141 903.208 3.658.649 178.650.000
Pernambuco PE 185 98.068 9.058.931 193.307.000
Pará PA 144 1.245.871 8.121.025 215.936.000
Goiás GO 246 340.243 7.056.495 224.126.000
Distrito Federal DF 1 5.761 2.817.381 265.841.000
Bahia BA 417 564.760 14.141.626 305.321.000
Santa Catarina SC 295 95.731 7.610.361 349.275.000
R G do Sul RS 497 281.707 10.882.965 470.942.000
Paraná PR 395 196.356 11.368.318 484.884.000
Minas Gerais MG 853 586.514 20.539.989 682.786.000
Rio de Janeiro RJ 92 43.750 16.055.174 753.824.000
São Paulo SP 599 215.386 43.586.315 2.349.920.000
Brasil 35.777 900.985 30.766.000

Fonte: IBGE 2020


Estados e Municípios do Brasil, em relação a outros Países

Europa Estados Municípios Área: Km2 População
1.Alemanha 16 11.000 357.022 83.000.000
2.França 13 35.000 551.695 67.000.000
3.Espanha 17 8.000 505.990 47.000.000
4.Portugal 18 308 92.090 10.300.000
5.Inglaterra 50 326 130.395 56.000.000
6.Suecia 21 290 407.311 10.500.000
7.Estados Unidos 50 35.000 9.800.000 333.000.000
8.Brasil 27 5.570 8.510.420 203.080.756